Exklusiv-Charter auf dem südlichen Mekong in Vietnam und Kambodscha (2025/2026/2027)
Lotosblüte - Mekong-Flusskreuzfahrt in Vietnam und Kambodscha

Impressionen
Kurztext
Lotosblüte - Mekong-Flusskreuzfahrt in Vietnam und Kambodscha Exklusiv-Charter auf dem südlichen Mekong in Vietnam und Kambodscha (2025/2026/2027)Einleitung
17-tägige Schiffsreise in Vietnam und Kambodscha mit 13-tägiger Mekong-Flusskreuzfahrt von Saigon nach Siem ReapBeschreibung
Erleben Sie die sonnige Exotik Vietnams und Kambodschas bei einer Flusskreuzfahrt an Bord der neuen, exklusiv für Sie gecharterten Mekong Discovery! Genießen Sie atemberaubende Flusslandschaften, farbenfrohe Märkte und Einblicke in das Leben der vietnamesischen und kambodschanischen Bevölkerung. Während Ihrer gesamten Reise logieren Sie an Bord Ihres komfortablen und stillvollen Boutique-Schiffes.
USP
- Deutschsprachiger Exklusiv-Charter auf dem südlichen Mekong – Eine geruhsame Flusskreuzfahrt zur besten Reisezeit
- Reisen an Bord des neuen Flusskreuzfahrtschiffs RV Mekong Discovery
- Authentisch: Begegnungen mit Einheimischen in Dörfern, Tempeln und auf Märkten
- Mekong-Delta intensiv
- Traditionelle Handwerkskunst
- Spezialitätenessen: Vietnamesische und kambodschanische Küche
- Geschichtsträchtiges Phnom Penh
- Koloniales Flair und Moderne in Saigon, Vietnams aufstrebender Metropole
- Besuch der Tempelanlagen des UNESCO-Welterbes Angkor Wat
Leistungen
- Flüge Frankfurt – Saigon und Siem Reap – Frankfurt in der Economy Class (Umsteigeverbindungen)
- 12 Übernachtungen an Bord Ihres Flusskreuzfahrtschiffs Mekong Discovery
- 2 Übernachtungen in einem Komfort-Hotel in Siem Reap
- Tageszimmer in Saigon und am Ankunftstag
- bei der Reise vom 23. bzw. 24.12.: 1 Übernachtung in einem Komfort-Hotel in Saigon
- Deutschsprachiger Lernidee-Kreuzfahrt-Direktor an Bord Ihres Schiffes
- Lokale Deutsch sprechende Reiseleitung
- Präsentationen und Vorträge zu Land und Leuten an Bord
- Transfers, Ausflüge und Besichtigungen inkl. Eintrittsgeldern laut Reiseverlauf
- Ausführliches Informationsmaterial
- Getränke zu den Mahlzeiten, ganztägig Kaffee, Tee und Wasser
- Mahlzeiten laut Reiseverlauf (F = Frühstück, M = Mittagessen, A = Abendessen)
- Ab Herbst 2026: Trinkgelder für die Schiffsmannschaft
Nicht-Enthalten
* Trinkgelder, Wunsch-Ausflüge * Visum-Gebühr Kambodscha (ca. 45 US-$, kann an Bord erworben werden)Reisepapiere
- Reisepass und Visum für Kambodscha erforderlich.
- Vorgeschriebene Impfungen: Information vor Buchung.
Zusatzinformationen
Diese Reise ist allgemein nicht für Personen mit eingeschränkter Mobilität geeignet. Bitte kontaktieren Sie uns, um hierzu genauere Informationen unter Berücksichtigung Ihrer persönlichen Bedürfnisse zu erhalten.Terminformationen
*abweichende Reisedauer und Programm in Saigon. Sprechen Sie uns an! *Reise-Variante ohne Flüge (15 Tage): Termine/Reiseverlauf abweichend, jeweils vom 2. Tag bis 16. Tag.* ** Es gibt eine Economy-Einzelkabine, für die dieser Preis nicht anfällt.Diese Reise ist allgemein nicht für Personen mit eingeschränkter Mobilität geeignet. Bitte kontaktieren Sie uns, um hierzu genauere Informationen unter Berücksichtigung Ihrer persönlichen Bedürfnisse zu erhalten.
Transport: Mekong Discovery
Das Boutique-Flusskreuzfahrtschiff Mekong Discovery wurde im Jahr 2023 gebaut. Es bietet 19 Suiten für maximal 37 Gäste auf 2 Decks.




Reiseverlauf
1. Tag Flug nach Asien
Flugzeug2. Tag Willkommen in Saigon!
Mekong Discovery3. Tag Tunnel von Cu Chi und Saigon
Mekong Discovery4. Tag Leinen los!
Mekong Discovery5. Tag Go Cong – Ben Tre – Vinh Long
Mekong Discovery6. Tag Vinh Long – Sa Dec
Mekong Discovery7. Tag Long Khanh A – Chau Doc
Mekong Discovery8. Tag Chau Doc
Mekong Discovery9. Tag Phnom Penh
Mekong Discovery10. Tag Phnom Penh
Mekong Discovery11. Tag Oknha Tei – Opopel
Mekong Discovery12. Tag Kampong Tralach – Kampong Chhnang
Mekong Discovery13. Tag Kampong Chhnang – Tonle Sap- See
Mekong Discovery14. Tag Tonle Sap-See – Siem Reap
Siem Reap15. Tag Siem Reap
Siem Reap16. Tag Abschied
Flugzeug17. Tag Ankunft in Deutschland
Reisetermine & Preise
Von | Bis | Garantiert | Kabine | Verfügbarkeit | Preis (EUR) | EZ-Zuschlag |
---|---|---|---|---|---|---|
13.11.2025 | 29.11.2025 | Ja | Economy-Kabine - DZ/Zweibettkabine | Warteliste | 6940,00 | 2500,00 |
13.11.2025 | 29.11.2025 | Ja | Classic-Kabine - DZ/Zweibettkabine | Warteliste | 7940,00 | 2900,00 |
13.11.2025 | 29.11.2025 | Ja | Superior-Kabine - DZ/Zweibettkabine | Warteliste | 8440,00 | 4500,00 |
13.11.2025 | 29.11.2025 | Ja | Deluxe-Kabine - DZ/Zweibettkabine | Warteliste | 9940,00 | |
14.11.2025 | 28.11.2025 | Ja | Economy-Kabine - DZ/Zweibettkabine | Warteliste | 5570,00 | 2500,00 |
14.11.2025 | 28.11.2025 | Ja | Classic-Kabine - DZ/Zweibettkabine | Warteliste | 6570,00 | 2900,00 |
14.11.2025 | 28.11.2025 | Ja | Superior-Kabine - DZ/Zweibettkabine | Warteliste | 7070,00 | 4500,00 |
14.11.2025 | 28.11.2025 | Ja | Deluxe-Kabine - DZ/Zweibettkabine | Warteliste | 8570,00 | |
22.01.2026 | 07.02.2026 | Ja | Economy-Kabine - DZ/Zweibettkabine | Warteliste | 6940,00 | 2500,00 |
22.01.2026 | 07.02.2026 | Ja | Classic-Kabine - DZ/Zweibettkabine | Warteliste | 7940,00 | 2900,00 |
22.01.2026 | 07.02.2026 | Ja | Superior-Kabine - DZ/Zweibettkabine | Warteliste | 8440,00 | 4500,00 |
22.01.2026 | 07.02.2026 | Ja | Deluxe-Kabine - DZ/Zweibettkabine | Warteliste | 9940,00 | |
23.01.2026 | 06.02.2026 | Ja | Economy-Kabine - DZ/Zweibettkabine | Warteliste | 5570,00 | 2500,00 |
23.01.2026 | 06.02.2026 | Ja | Classic-Kabine - DZ/Zweibettkabine | Warteliste | 6570,00 | 2900,00 |
23.01.2026 | 06.02.2026 | Ja | Superior-Kabine - DZ/Zweibettkabine | Warteliste | 7070,00 | 4500,00 |
23.01.2026 | 06.02.2026 | Ja | Deluxe-Kabine - DZ/Zweibettkabine | Warteliste | 8570,00 | |
05.03.2026 | 21.03.2026 | Nein | Economy-Kabine - DZ/Zweibettkabine | Warteliste | 6940,00 | 2500,00 |
05.03.2026 | 21.03.2026 | Nein | Classic-Kabine - DZ/Zweibettkabine | Warteliste | 7940,00 | 2900,00 |
05.03.2026 | 21.03.2026 | Nein | Superior-Kabine - DZ/Zweibettkabine | Warteliste | 8440,00 | 4500,00 |
05.03.2026 | 21.03.2026 | Nein | Deluxe-Kabine - DZ/Zweibettkabine | Warteliste | 9940,00 | |
06.03.2026 | 20.03.2026 | Nein | Economy-Kabine - DZ/Zweibettkabine | Warteliste | 5570,00 | 2500,00 |
06.03.2026 | 20.03.2026 | Nein | Classic-Kabine - DZ/Zweibettkabine | Warteliste | 6570,00 | 2900,00 |
06.03.2026 | 20.03.2026 | Nein | Superior-Kabine - DZ/Zweibettkabine | Warteliste | 7070,00 | 4500,00 |
06.03.2026 | 20.03.2026 | Nein | Deluxe-Kabine - DZ/Zweibettkabine | Warteliste | 8570,00 | |
26.11.2026 | 12.12.2026 | Nein | Economy-Kabine - DZ/Zweibettkabine | Buchbar | 7180,00 | 2710,00 |
26.11.2026 | 12.12.2026 | Nein | Classic-Kabine - DZ/Zweibettkabine | Buchbar | 8180,00 | 3160,00 |
26.11.2026 | 12.12.2026 | Nein | Superior-Kabine - DZ/Zweibettkabine | Buchbar | 8680,00 | 4550,00 |
26.11.2026 | 12.12.2026 | Nein | Deluxe-Kabine - DZ/Zweibettkabine | Warteliste | 10200,00 | |
27.11.2026 | 11.12.2026 | Nein | Economy-Kabine - DZ/Zweibettkabine | Buchbar | 6030,00 | 2710,00 |
27.11.2026 | 11.12.2026 | Nein | Classic-Kabine - DZ/Zweibettkabine | Buchbar | 7030,00 | 3160,00 |
27.11.2026 | 11.12.2026 | Nein | Superior-Kabine - DZ/Zweibettkabine | Buchbar | 7530,00 | 4550,00 |
27.11.2026 | 11.12.2026 | Nein | Deluxe-Kabine - DZ/Zweibettkabine | Warteliste | 9050,00 | |
23.12.2026 | 09.01.2027 | Nein | Economy-Kabine - DZ/Zweibettkabine | Buchbar | 7680,00 | 2810,00 |
23.12.2026 | 09.01.2027 | Nein | Classic-Kabine - DZ/Zweibettkabine | Buchbar | 8680,00 | 3260,00 |
23.12.2026 | 09.01.2027 | Nein | Superior-Kabine - DZ/Zweibettkabine | Buchbar | 9180,00 | 4650,00 |
23.12.2026 | 09.01.2027 | Nein | Deluxe-Kabine - DZ/Zweibettkabine | Buchbar | 10700,00 | |
24.12.2026 | 08.01.2027 | Nein | Economy-Kabine - DZ/Zweibettkabine | Buchbar | 6330,00 | 2810,00 |
24.12.2026 | 08.01.2027 | Nein | Classic-Kabine - DZ/Zweibettkabine | Buchbar | 7330,00 | 3260,00 |
24.12.2026 | 08.01.2027 | Nein | Superior-Kabine - DZ/Zweibettkabine | Buchbar | 7830,00 | 4650,00 |
24.12.2026 | 08.01.2027 | Nein | Deluxe-Kabine - DZ/Zweibettkabine | Buchbar | 9350,00 | |
21.01.2027 | 06.02.2027 | Nein | Economy-Kabine - DZ/Zweibettkabine | Buchbar | 7180,00 | 2710,00 |
21.01.2027 | 06.02.2027 | Nein | Classic-Kabine - DZ/Zweibettkabine | Buchbar | 8180,00 | 3160,00 |
21.01.2027 | 06.02.2027 | Nein | Superior-Kabine - DZ/Zweibettkabine | Buchbar | 8680,00 | 4550,00 |
21.01.2027 | 06.02.2027 | Nein | Deluxe-Kabine - DZ/Zweibettkabine | Buchbar | 10200,00 | |
22.01.2027 | 05.02.2027 | Nein | Economy-Kabine - DZ/Zweibettkabine | Buchbar | 6030,00 | 2710,00 |
22.01.2027 | 05.02.2027 | Nein | Classic-Kabine - DZ/Zweibettkabine | Buchbar | 7030,00 | 3160,00 |
22.01.2027 | 05.02.2027 | Nein | Superior-Kabine - DZ/Zweibettkabine | Buchbar | 8680,00 | 4550,00 |
22.01.2027 | 05.02.2027 | Nein | Deluxe-Kabine - DZ/Zweibettkabine | Buchbar | 9050,00 | |
04.03.2027 | 20.03.2027 | Nein | Economy-Kabine - DZ/Zweibettkabine | Buchbar | 7180,00 | 2710,00 |
04.03.2027 | 20.03.2027 | Nein | Classic-Kabine - DZ/Zweibettkabine | Buchbar | 8180,00 | 3160,00 |
04.03.2027 | 20.03.2027 | Nein | Superior-Kabine - DZ/Zweibettkabine | Buchbar | 8680,00 | 4550,00 |
04.03.2027 | 20.03.2027 | Nein | Deluxe-Kabine - DZ/Zweibettkabine | Warteliste | 10200,00 | |
05.03.2027 | 19.03.2027 | Nein | Economy-Kabine - DZ/Zweibettkabine | Buchbar | 6030,00 | 2710,00 |
05.03.2027 | 19.03.2027 | Nein | Classic-Kabine - DZ/Zweibettkabine | Buchbar | 7030,00 | 3160,00 |
05.03.2027 | 19.03.2027 | Nein | Superior-Kabine - DZ/Zweibettkabine | Buchbar | 7530,00 | 4550,00 |
05.03.2027 | 19.03.2027 | Nein | Deluxe-Kabine - DZ/Zweibettkabine | Warteliste | 9050,00 |
Veranstalter: Lernidee Erlebnisreisen GmbH, Kurfürstenstraße 112, 10787 Berlin
Vermittler: Travity Reisecenter, Wickeder Hellweg 113, 44319 Dortmund