Englisch geführt: Mit The Jahan von Saigon nach Siem Reap (2025/2026)
Mekong-Flusskreuzfahrt (Saigon - Siem Reap)

Impressionen
Kurztext
Mekong-Flusskreuzfahrt (Saigon - Siem Reap) Englisch geführt: Mit The Jahan von Saigon nach Siem Reap (2025/2026)Einleitung
8-tägige Mekong-Flusskreuzfahrt von Vietnam nach KambodschaBeschreibung
Majestätische Landschaften, farbenfrohe Märkte, Einblicke in das Leben der vietnamesischen und kambodschanischen Bevölkerung: Das und vieles mehr erleben Sie im Rahmen einer individuellen Kreuzfahrt auf dem südlichen Mekong! Ihre Reise können Sie mit einem erlebnisreichen Vor- und Verlängerungsprogramm in Saigon bzw. Siem Reap kombinieren.
Individualreisen-Text
* Einzelbelegung der Schiffskabine auf Anfrage.USP
- Geruhsames Reisen auf dem Schiff "The Jahan" zu Ihrer Wunsch-Reisezeit
- Authentische Begegnungen in Dörfern, Tempeln und auf Märkten
- Spezialitätenessen der vietnamesischen und kambodschanischen Küche
- Bootsfahrt zu schwimmenden Dörfern
- Traditionelle Handwerkskunst
- Geschichtsträchtiges Phnom Penh
Leistungen
- 7 Übernachtungen auf Ihrem ausgewählten
- Bei Reisen auf der Jayavarman und The Jahan: Englisch sprechende Betreuung und englisch geführte Gruppenausflüge
- Mahlzeiten laut Reiseverlauf (F = Frühstück, M = Mittagessen, A = Abendessen)
- Gruppentransfers und Besichtigungen laut Reiseverlauf inklusive Eintrittsgeldern
- Besuch traditioneller Musik- und Tanz-Shows in Vietnam und Kambodscha
Nicht-Enthalten
* Flüge * Visum-Gebühr für Kambodscha (ca. 46 $, das Visum kann vor Ort besorgt werden) * Getränke * Trinkgelder * acht optionale Fahrradtouren (570 €). h4. Optionale Fahrradtouren Gäste, die eine aktivere Erkundung des Reiseziels wünschen, können "abseits der ausgetretenen Pfade" fahren, um Land, Leute und interessante lokale Sehenswürdigkeiten kennenzulernen. Die Fahrradtouren werden von einem lokalen, englischsprachigen Reiseleiter begleitet. Für professionelle Fahrräder, Sicherheitsausrüstung und Verpflegung während der Tour ist gesorgt. Die Fahrradtouren werden auf meist kleinen, gepflasterten Wegen durchgeführt, um tief in das lokale Leben einzutauchen. Die durchschnittlichen Streckenlängen liegen zwischen 10 und 20 km auf meist flachem Terrain und erfordern ein minimales Maß an Fitness. Die Radtouren werden in kleinen Gruppen mit mindestens zwei und maximal sechs Gästen durchgeführt und müssen als Zusatzmodul zur Kreuzfahrt gebucht werden. Bei dieser Kreuzfahrt werden insgesamt acht Fahrradtouren als Paket zum Preis von 570 € pro Person angeboten. Alle Fahrradausflüge ersetzen die Standard-Gruppenausflüge und sind nur während der Kreuzfahrt an Bord des Schiffes “The Jahan“ verfügbar.Reisepapiere
- Reisepass und Visum für Kambodscha erforderlich
- Vorgeschriebene Impfungen: Information vor Buchung.
Zusatzinformationen
h4. Der Reiseverlauf gilt für die Niedrigwasser-Saison von ca. Mitte August bis ca. Mitte November. Gerne schicken wir den Reiseverlauf für die Hochwasser-Saison auf Anfrage zu.Preisinformationen
* Einzelbelegung der Schiffskabine auf Anfrage.Diese Reise ist allgemein nicht für Personen mit eingeschränkter Mobilität geeignet. Bitte kontaktieren Sie uns, um hierzu genauere Informationen unter Berücksichtigung Ihrer persönlichen Bedürfnisse zu erhalten.
Transport: The Jahan
Dieses einmalige, luxuriöse Boutique-Schiff ist das jüngere Schwesterschiff der RV Jayavarman.






Reiseverlauf
1. Tag Saigon - My Tho - Tan Phong Island (Cai Be)
MS The Jahan2. Tag Tan Phong Island - Binh Thanh Island - Tan Chau
MS The Jahan3. Tag Tan Chau - Border Crossing - Phnom Penh
MS The Jahan4. Tag Phnom Penh
MS The Jahan5. Tag Phnom Penh – Koh Chen – Kampong Laeang – Kampong Tralach (Tonle River)
MS The Jahan6. Tag Kampong Tralach (Tonle River) - Prek Bangkong – Angkor Ban (Mekong River)
MS The Jahan7. Tag Angkor Ban – Kampong Cham - Stueng Trang
MS The Jahan8. Tag Stueng Trang - Siem Reap
(*) Optionale Fahrradtouren
Hinweis zum Reiseverlauf:
Reisetermine & Preise
Von | Bis | Garantiert | Kabine | Verfügbarkeit | Preis (EUR) | EZ-Zuschlag |
---|---|---|---|---|---|---|
04.10.2025 | 11.10.2025 | Nein | Superior (Hauptdeck) | Warteliste | 4290,00 | |
04.10.2025 | 11.10.2025 | Nein | Deluxe (Oberdeck) | Warteliste | 5050,00 | |
04.10.2025 | 11.10.2025 | Nein | Signature Suite (Haupt- u. Oberdeck) | Warteliste | 5980,00 | |
04.10.2025 | 11.10.2025 | Nein | Noble Suite (Oberdeck) | Warteliste | 6820,00 | |
18.10.2025 | 25.10.2025 | Nein | Superior (Hauptdeck) | Warteliste | 4290,00 | |
18.10.2025 | 25.10.2025 | Nein | Deluxe (Oberdeck) | Warteliste | 5050,00 | |
18.10.2025 | 25.10.2025 | Nein | Signature Suite (Haupt- u. Oberdeck) | Warteliste | 5980,00 | |
18.10.2025 | 25.10.2025 | Nein | Noble Suite (Oberdeck) | Warteliste | 6820,00 | |
01.11.2025 | 08.11.2025 | Nein | Superior (Hauptdeck) | Warteliste | 4290,00 | |
01.11.2025 | 08.11.2025 | Nein | Deluxe (Oberdeck) | Warteliste | 5050,00 | |
01.11.2025 | 08.11.2025 | Nein | Signature Suite (Haupt- u. Oberdeck) | Warteliste | 5980,00 | |
01.11.2025 | 08.11.2025 | Nein | Noble Suite (Oberdeck) | Warteliste | 6820,00 | |
15.11.2025 | 22.11.2025 | Nein | Superior (Hauptdeck) | Warteliste | 4290,00 | |
15.11.2025 | 22.11.2025 | Nein | Deluxe (Oberdeck) | Warteliste | 5050,00 | |
15.11.2025 | 22.11.2025 | Nein | Signature Suite (Haupt- u. Oberdeck) | Warteliste | 5980,00 | |
15.11.2025 | 22.11.2025 | Nein | Noble Suite (Oberdeck) | Warteliste | 6820,00 | |
29.11.2025 | 06.12.2025 | Nein | Superior (Hauptdeck) | Warteliste | 4290,00 | |
29.11.2025 | 06.12.2025 | Nein | Deluxe (Oberdeck) | Warteliste | 5050,00 | |
29.11.2025 | 06.12.2025 | Nein | Signature Suite (Haupt- u. Oberdeck) | Warteliste | 5980,00 | |
29.11.2025 | 06.12.2025 | Nein | Noble Suite (Oberdeck) | Warteliste | 6820,00 | |
13.12.2025 | 20.12.2025 | Nein | Superior (Hauptdeck) | Warteliste | 4290,00 | |
13.12.2025 | 20.12.2025 | Nein | Deluxe (Oberdeck) | Warteliste | 5050,00 | |
13.12.2025 | 20.12.2025 | Nein | Signature Suite (Haupt- u. Oberdeck) | Warteliste | 5980,00 | |
13.12.2025 | 20.12.2025 | Nein | Noble Suite (Oberdeck) | Warteliste | 6820,00 | |
27.12.2025 | 03.01.2026 | Nein | Superior (Hauptdeck) | Warteliste | 4490,00 | |
27.12.2025 | 03.01.2026 | Nein | Deluxe (Oberdeck) | Warteliste | 5250,00 | |
27.12.2025 | 03.01.2026 | Nein | Signature Suite (Haupt- u. Oberdeck) | Warteliste | 6180,00 | |
27.12.2025 | 03.01.2026 | Nein | Noble Suite (Oberdeck) | Warteliste | 7020,00 | |
10.01.2026 | 17.01.2026 | Nein | Superior (Hauptdeck) | Warteliste | 4630,00 | |
10.01.2026 | 17.01.2026 | Nein | Deluxe (Oberdeck) | Warteliste | 5450,00 | |
10.01.2026 | 17.01.2026 | Nein | Signature Suite (Haupt- u. Oberdeck) | Warteliste | 6360,00 | |
10.01.2026 | 17.01.2026 | Nein | Noble Suite (Oberdeck) | Warteliste | 7450,00 | |
24.01.2026 | 31.01.2026 | Nein | Superior (Hauptdeck) | Warteliste | 4630,00 | |
24.01.2026 | 31.01.2026 | Nein | Deluxe (Oberdeck) | Warteliste | 5450,00 | |
24.01.2026 | 31.01.2026 | Nein | Signature Suite (Haupt- u. Oberdeck) | Warteliste | 6360,00 | |
24.01.2026 | 31.01.2026 | Nein | Noble Suite (Oberdeck) | Warteliste | 7450,00 | |
07.02.2026 | 14.02.2026 | Nein | Superior (Hauptdeck) | Warteliste | 4630,00 | |
07.02.2026 | 14.02.2026 | Nein | Deluxe (Oberdeck) | Warteliste | 5450,00 | |
07.02.2026 | 14.02.2026 | Nein | Signature Suite (Haupt- u. Oberdeck) | Warteliste | 6360,00 | |
07.02.2026 | 14.02.2026 | Nein | Noble Suite (Oberdeck) | Warteliste | 7450,00 | |
21.02.2026 | 28.02.2026 | Nein | Superior (Hauptdeck) | Warteliste | 4630,00 | |
21.02.2026 | 28.02.2026 | Nein | Deluxe (Oberdeck) | Warteliste | 5450,00 | |
21.02.2026 | 28.02.2026 | Nein | Signature Suite (Haupt- u. Oberdeck) | Warteliste | 6360,00 | |
21.02.2026 | 28.02.2026 | Nein | Noble Suite (Oberdeck) | Warteliste | 7450,00 | |
07.03.2026 | 14.03.2026 | Nein | Superior (Hauptdeck) | Warteliste | 4630,00 | |
07.03.2026 | 14.03.2026 | Nein | Deluxe (Oberdeck) | Warteliste | 5450,00 | |
07.03.2026 | 14.03.2026 | Nein | Signature Suite (Haupt- u. Oberdeck) | Warteliste | 6360,00 | |
07.03.2026 | 14.03.2026 | Nein | Noble Suite (Oberdeck) | Warteliste | 7450,00 | |
21.03.2026 | 28.03.2026 | Nein | Superior (Hauptdeck) | Warteliste | 4630,00 | |
21.03.2026 | 28.03.2026 | Nein | Deluxe (Oberdeck) | Warteliste | 5450,00 | |
21.03.2026 | 28.03.2026 | Nein | Signature Suite (Haupt- u. Oberdeck) | Warteliste | 6360,00 | |
21.03.2026 | 28.03.2026 | Nein | Noble Suite (Oberdeck) | Warteliste | 7450,00 | |
03.10.2026 | 10.10.2026 | Nein | Superior (Hauptdeck) | Warteliste | 4630,00 | |
03.10.2026 | 10.10.2026 | Nein | Deluxe (Oberdeck) | Warteliste | 5450,00 | |
03.10.2026 | 10.10.2026 | Nein | Signature Suite (Haupt- u. Oberdeck) | Warteliste | 6360,00 | |
03.10.2026 | 10.10.2026 | Nein | Noble Suite (Oberdeck) | Warteliste | 7450,00 | |
17.10.2026 | 24.10.2026 | Nein | Superior (Hauptdeck) | Warteliste | 4630,00 | |
17.10.2026 | 24.10.2026 | Nein | Deluxe (Oberdeck) | Warteliste | 5450,00 | |
17.10.2026 | 24.10.2026 | Nein | Signature Suite (Haupt- u. Oberdeck) | Warteliste | 6360,00 | |
17.10.2026 | 24.10.2026 | Nein | Noble Suite (Oberdeck) | Warteliste | 7450,00 | |
31.10.2026 | 07.11.2026 | Nein | Superior (Hauptdeck) | Warteliste | 4630,00 | |
31.10.2026 | 07.11.2026 | Nein | Deluxe (Oberdeck) | Warteliste | 5450,00 | |
31.10.2026 | 07.11.2026 | Nein | Signature Suite (Haupt- u. Oberdeck) | Warteliste | 6360,00 | |
31.10.2026 | 07.11.2026 | Nein | Noble Suite (Oberdeck) | Warteliste | 7450,00 | |
14.11.2026 | 21.11.2026 | Nein | Superior (Hauptdeck) | Warteliste | 4630,00 | |
14.11.2026 | 21.11.2026 | Nein | Deluxe (Oberdeck) | Warteliste | 5450,00 | |
14.11.2026 | 21.11.2026 | Nein | Signature Suite (Haupt- u. Oberdeck) | Warteliste | 6360,00 | |
14.11.2026 | 21.11.2026 | Nein | Noble Suite (Oberdeck) | Warteliste | 7450,00 | |
28.11.2026 | 05.12.2026 | Nein | Superior (Hauptdeck) | Warteliste | 4630,00 | |
28.11.2026 | 05.12.2026 | Nein | Deluxe (Oberdeck) | Warteliste | 5450,00 | |
28.11.2026 | 05.12.2026 | Nein | Signature Suite (Haupt- u. Oberdeck) | Warteliste | 6360,00 | |
28.11.2026 | 05.12.2026 | Nein | Noble Suite (Oberdeck) | Warteliste | 7450,00 | |
12.12.2026 | 19.12.2026 | Nein | Superior (Hauptdeck) | Warteliste | 4630,00 | |
12.12.2026 | 19.12.2026 | Nein | Deluxe (Oberdeck) | Warteliste | 5450,00 | |
12.12.2026 | 19.12.2026 | Nein | Signature Suite (Haupt- u. Oberdeck) | Warteliste | 6360,00 | |
12.12.2026 | 19.12.2026 | Nein | Noble Suite (Oberdeck) | Warteliste | 7450,00 | |
26.12.2026 | 02.01.2027 | Nein | Superior (Hauptdeck) | Warteliste | 4830,00 | |
26.12.2026 | 02.01.2027 | Nein | Deluxe (Oberdeck) | Warteliste | 5650,00 | |
26.12.2026 | 02.01.2027 | Nein | Signature Suite (Haupt- u. Oberdeck) | Warteliste | 6560,00 | |
26.12.2026 | 02.01.2027 | Nein | Noble Suite (Oberdeck) | Warteliste | 7650,00 |
Veranstalter: Lernidee Erlebnisreisen GmbH, Kurfürstenstraße 112, 10787 Berlin
Vermittler: Travity Reisecenter, Wickeder Hellweg 113, 44319 Dortmund